![]() |
|||
Robotergestützte Messung und Visualisierung einer Luftschallwelle und ihrer diffusen Reflexionen Bild: Ralph Bärtschi, Architektur und digitale Fabrikation, Gramazio & Kohler, ETH Zürich |
|||
Angebot |
|||
– Forschung und Lehre in den Bereichen Architektur und Akustik und Klangästhetik | |||
– Entwicklung von Projekten der Raum- und Elektroakustik in den Bereichen neue Medien, Klangkünste und sound design | |||
Forschung |
|||
2005 – 2007 | ICST / ZHDK Beiträge zur Geschichte und Systematik der Klangästhetik | ||
2006 – 2008 | ETH / Z „Foam – diffus reflecting surfaces“. Gramazio & Kohler, Architecture and Digital Fabrication, ETH ZÜRICH | ||
2008 – 2012 | Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, Einsiedeln: Fünf Vorträge zu Themen der Architektur- und Musikgeschichte | ||
seit 2012 | KTI-Projekt „An Acoustical Panel System“. Projekt / Partner: – Gramazio & Kohler Architecture and Digital Fabrication, ETH /Z, – EMPA / Dübendorf – Fa. Rehau |
||
Lehre |
|||
2003 – 2008 | ZEPRA Zentrum für Professionelle Audiotechnik: Klangästhetik | ||
2005 – 2007 | ICST / ZHDK Institute for Computer Music and Sound Technology: Klangästhetik | ||
2017 | FH Bern Architektur und Akustik | ||
Publikationen |
|||
2013 |
Kulturelle Synästhesie; Wolkenkuckucksheim, Internationale Zeitschrift für Theorie der Architektur, Heft 31, S. 155–171 |
||
2012 | Echo als akustisches Spiegelbild, tec21, Heft 20/2012 | ||
2009 | Neue Hall- und Thonkunst – Athanasius Kircher, Kunst und Kirche / KlangRaum 03, S. 10-13 | ||
2009 | Zur Akustik sakraler Räume, archithese 2, S. 58-63 | ||
2008 | Architektur und Akustik, archithese 6, S. 28-35 | ||
2008 | Sprechen über Raum und Akustik, archithese 6, S. 38-43 | ||
2008 | Lärm, Ruhe und Transparenz, Modulor 01, 2008, S. 45-48 | ||
Vorträge |
|||
2006 | Forum Neues Musiktheater / Stuttgart: Dozent des Workshops zu Ambisonic | ||
2006 | Akustik-Symposium / Toni-Areal ZHDK: Moderation und Referat zum Thema "Musik und Raum" | ||
2007 | Departement Architektur ETH Zürich: Gastdozent Mamen Domingo: Referat zum Thema "Akustik und Architektur" | ||
2008 | Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, Einsiedeln / Barocksommerkurs: "Architektur, Akustik und Bewegung" | ||
2009 | Departement Architektur ETH Zürich: / Professur Mateo: Referant zum Thema "Konzertsäle" | ||
2009 | Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, Einsiedeln / Barocksommerkurs: Analogie Auge / Ohr bei Kircher und Fludd | ||
2010 | High End Society, München: Audiophilie zwischen Audioprofessionalismus und Audioesoterik | ||
2010 | Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, Einsiedeln / Barocksommerkurs: Akustisches Ornament bei Engramelle | ||
2011 | Departement Architektur ETH Zürich / Professur W. Schett: Referat zur akustischen Gestaltung | ||
2011 | Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, Einsiedeln / Barocksommerkurs: Echo in der Oper Seelewig (Harsdörffer) | ||
2011 | Schweizerischer Werkbund SWB: Echo und akustische Gestaltung | ||
2012 | Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, Einsiedeln: 1. Architekturtheoretisches Kolloquium: Vitruv als Akustiker | ||
2012 | Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, Einsiedeln: Barocksommerkurs "Affekt & Wirkung": Sprachverständlichkeit vs. Raumeindruck | ||
2013 | IDEE UND KLANG sounds unlimited: Pauken und Trommeln im Konzertsaal: Die Symphonien Joseph Haydns | ||
2013 | Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, Einsiedeln: 2. Architekturtheoretisches Kolloquium: Vitruv und Lukrez: Ursprung der Sprache und Anthropologie | ||
2013 | Bund Schweizer Architekten BSA: Zur Geschichte und Systematik des akustischen Raumeindruckes | ||
2014 |
|